- Accueil /
- grille tarifaire
grille tarifaire
ci joint la grille tarifaire pour la saison 2022-2023
Grille tarifaire saison 2022-2023 | |||||||
adhérents né après le 01/09/2002 // 190,00 € (- de 15 ans ) | adhérents avant le 01/09/2002 // 210 € ( + de 15 ans ) | Body // 140 € | remise à compter de 3 licences // 17 % | TOTAL | |||
nb de licences | prix | nb de licences | prix | nb de licences | prix | remise | coût |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 € |
Inscritpion Newsletter
Menu
Vidéos
Album photos
Quiz
Partenaires
Espace membre
Statistiques
Aujourd'hui
26 visiteurs - 525 pages vues
Total
169756 visiteurs - 624318 pages vues
Évènements à venir
Aucun élément à afficher
Derniers évènements
Ajouter un commentaire