- Accueil /
- grille tarifaire
grille tarifaire
ci joint la grille tarifaire pour la saison 2017-2018
Grille tarifaire saison 2017-2018 | |||||||
adhérents né après le 01/09/2002 // 170,00 € (- de 15 ans ) | adhérents avant le 01/09/2002 // 190 € ( + de 15 ans ) | Body // 120 € | remise à compter de 3 licences // 17 % | TOTAL | |||
nb de licences | prix | nb de licences | prix | nb de licences | prix | remise | coût |
1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 170 € |
0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0,00 € | 190 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0,00 € | 120 € |
2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 340 € |
2 | 340 | 1 | 190 | 0 | 0 | 90,00 € | 440 € |
2 | 340 | 1 | 190 | 1 | 120 | 110,00 € | 540 € |
2 | 340 | 2 | 380 | 0 | 0 | 122,00 € | 598 € |
2 | 340 | 2 | 380 | 1 | 120 | 143,00 € | 697 € |
2 | 340 | 2 | 380 | 2 | 240 | 163,00 € | 797 € |
2 | 340 | 1 | 190 | 2 | 240 | 130,00 € | 640 € |
2 | 340 | 0 | 0 | 2 | 240 | 100,00 € | 480 € |
2 | 340 | 0 | 0 | 1 | 120 | 78,00 € | 382 € |
3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,00 € | 423 € |
3 | 510 | 1 | 190 | 0 | 0 | 120,00 € | 580 € |
3 | 510 | 1 | 190 | 1 | 120 | 170,00 € | 650 € |
0 | 0 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0,00 € | 380 € |
0 | 0 | 2 | 380 | 1 | 120 | 85,00 € | 415 € |
0 | 0 | 2 | 380 | 2 | 240 | 105,00 € | 515 € |
0 | 0 | 1 | 190 | 2 | 240 | 73,00 € | 357 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0,00 € | 240 € |
0 | 0 | 3 | 570 | 0 | 0 | 97,00 € | 473 € |
0 | 0 | 3 | 570 | 1 | 120 | 117,00 € | 573 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0,00 € | 240 € |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360 | 61,00 € | 299 € |
Inscritpion Newsletter
Menu
- saison 2016-2017 12
-
saison 2015-2016
25
- Resultat Open ADIDAS
- Resultat Open de Seine et Marn
- Coupe de France senior
- Coupe de France semi contact
- championnat 77 Kata
- Coupe de France Cadet-Junior
- Chpt kumité de seine et Marne
- Résultats Coupe Honneur 77
- Championnat 77 Juniors
- Open 77 de Karaté Light Contac
- Coupe de France de Karaté Ligh
- Chpt Ile de France cadet
- Chpt de France semi contact
- Chpt Ile de France junior & se
- Open de St Germain sur Morin
- Open d'Orléans
- OPEN de France Light Contact
- coupe de France Kata Benajmine
- Championnat de France Junior
- Championnat de France Junior
- Coupe de France Pupille
- Championnat de France Cadets
- Coupe de France Benjamin
- Coupe de France de Karaté Zone
- Championnat de France de Karat
-
Saison 2014-2015
19
- résultats de l'Open ADIDAS du
- Résultat du challenge île de F
- Résultats coupe de france Pari
- Résultats coupe de france vale
- Résultat de l'Open de France 2
- championnat Kata 77
- Championnat kumité 77
- résultats coupe honneur 77
- Open de Saint Germain sur Mori
- championnat d'île de france Ku
- Open IDF Kata Pupilles
- Championnat de France Minimes
- Coupe de france Benjamins
- Championnat de France Junior
- Coupe de France Pupille
- Coupe de France KATA
- Championnat de France Cadet
- Coupe 77 - poussins
- Coupe de France
- saison 2017-2018 12
- saison 2018 2019 1
- Calendrier compétition 0
- résultats : saison 2014-2015
- résultats : saison 2015 - 2016
- résultats : saison 2016 - 2017
- résultat : saison 2018 2019
Vidéos
Album photos
Quiz
Partenaires
Espace membre
Statistiques
Aujourd'hui
40 visiteurs - 86 pages vues
Total
79293 visiteurs - 271349 pages vues
Évènements à venir
Aucun élément à afficher
Derniers évènements
Ajouter un commentaire